禄口中学2018-2019学年度课表
作者: 王丽 | 发布时间: 2018/9/3 12:03:45 | 1827次浏览
| 禄口初级中学18-19学年度全校总课表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年 9月 3日起使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节次 班级 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 一1 | 语 | 数 | 外 | 音 | 政 | 社 | 班 | 体 | 语 | 外 | 数 | 生 | 地 | 趣数 | 体 | 历 | 语 | 数 | 外 | 美 | 劳 | 信 | 校2 | 地 | 语 | 数 | 外 | 生 | 历 | 健 | 阳1 | 政 | 数 | 语 | 生 | 外 | 校1 | 体 | 阳2 | 自 |
| 一2 | 数 | 外 | 语 | 阳2 | 体 | 美 | 班 | 生 | 数 | 语 | 外 | 健 | 趣数 | 生 | 历 | 政 | 数 | 外 | 语 | 生 | 地 | 社 | 体 | 校1 | 外 | 语 | 数 | 音 | 政 | 历 | 劳 | 阳1 | 外 | 数 | 语 | 地 | 信 | 校2 | 体 | 自 |
| 一3 | 数 | 外 | 语 | 地 | 政 | 体 | 班 | 历 | 数 | 语 | 外 | 校2 | 生 | 历 | 趣数 | 阳1 | 外 | 数 | 语 | 音 | 体 | 健 | 校1 | 生 | 数 | 语 | 外 | 地 | 阳2 | 劳 | 美 | 政 | 外 | 数 | 语 | 体 | 社 | 生 | 信 | 自 |
| 一4 | 语 | 数 | 政 | 阳1 | 外 | 劳 | 班 | 地 | 外 | 数 | 语 | 生 | 体 | 美 | 信 | 历 | 数 | 语 | 体 | 外 | 生 | 政 | 音 | 趣数 | 外 | 数 | 语 | 体 | 历 | 地 | 阳2 | 健 | 数 | 语 | 外 | 校2 | 生 | 社 | 校1 | 自 |
| 一5 | 数 | 外 | 生 | 劳 | 历 | 语 | 班 | 体 | 外 | 数 | 语 | 美 | 健 | 生 | 音 | 政 | 数 | 语 | 体 | 外 | 信 | 地 | 阳2 | 社 | 数 | 外 | 语 | 体 | 校1 | 生 | 地 | 历 | 外 | 数 | 政 | 语 | 趣数 | 阳1 | 校2 | 自 |
| 一6 | 语 | 数 | 外 | 历 | 音 | 体 | 班 | 趣数 | 数 | 语 | 外 | 生 | 政 | 校2 | 地 | 体 | 外 | 数 | 语 | 健 | 生 | 劳 | 体 | 美 | 语 | 数 | 外 | 政 | 社 | 历 | 阳1 | 信 | 数 | 语 | 外 | 阳2 | 校1 | 地 | 生 | 自 |
| 一7 | 外 | 语 | 校2 | 数 | 体 | 美 | 班 | 地 | 语 | 外 | 数 | 健 | 政 | 社 | 体 | 校1 | 数 | 语 | 外 | 阳2 | 阳1 | 生 | 历 | 趣数 | 外 | 语 | 数 | 劳 | 历 | 音 | 政 | 生 | 语 | 外 | 数 | 体 | 生 | 信 | 地 | 自 |
| 一8 | 语 | 外 | 数 | 生 | 历 | 校1 | 班 | 信 | 语 | 数 | 外 | 体 | 劳 | 政 | 生 | 地 | 数 | 语 | 外 | 社 | 音 | 历 | 阳2 | 体 | 外 | 数 | 语 | 校2 | 体 | 健 | 地 | 趣数 | 数 | 语 | 阳1 | 外 | 政 | 美 | 生 | 自 |
| 一9 | 数 | 语 | 社 | 外 | 体 | 生 | 班 | 趣数 | 外 | 语 | 数 | 美 | 生 | 地 | 信 | 政 | 外 | 数 | 语 | 生 | 阳2 | 体 | 历 | 校1 | 数 | 外 | 语 | 地 | 政 | 历 | 健 | 阳1 | 外 | 数 | 体 | 语 | 校2 | 劳 | 音 | 自 |
| 一10 | 外 | 数 | 语 | 美 | 地 | 体 | 班 | 政 | 外 | 数 | 语 | 生 | 政 | 趣数 | 阳1 | 历 | 外 | 语 | 数 | 地 | 健 | 阳2 | 社 | 劳 | 语 | 数 | 校2 | 外 | 历 | 体 | 生 | 校1 | 数 | 语 | 外 | 信 | 体 | 音 | 生 | 自 |
| 二1 | 语 | 物 | 外 | 数 | 劳 | 体/健 | 班 | 生 | 数 | 语 | 体 | 外 | 历 | 物 | 社 | 政 | 外 | 数 | 语 | 地 | 校2 | 体 | 信 | 物 | 数 | 外 | 语 | 生 | 政 | 阳1 | 校1 | 美 | 语 | 数 | 外 | 阳2 | 音 | 地 | 历 | 自 |
| 二2 | 外 | 语 | 数 | 体 | 社 | 生 | 班 | 物 | 数 | 外 | 语 | 地 | 政 | 劳 | 校1 | 历 | 数 | 语 | 外 | 阳2 | 物 | 校2 | 音 | 体/健 | 数 | 语 | 外 | 阳1 | 历 | 美 | 生 | 政 | 外 | 物 | 体 | 地 | 语 | 信 | 数 | 自 |
| 二3 | 语 | 数 | 历 | 信 | 物 | 外 | 班 | 体 | 外 | 语 | 政 | 数 | 体 | 地 | 音 | 社 | 语 | 数 | 外 | 劳 | 政 | 物 | 生 | 美 | 数 | 外 | 物 | 语 | 阳1 | 校2 | 地 | 生 | 外 | 数 | 语 | 校1 | 历 | 阳2 | 体/健 | 自 |
| 二4 | 外 | 物 | 语 | 政 | 社 | 数 | 班 | 劳 | 数 | 外 | 语 | 生 | 美 | 历 | 阳1 | 校1 | 数 | 外 | 语 | 体 | 历 | 地 | 阳2 | 物 | 语 | 数 | 物 | 外 | 信 | 政 | 体/健 | 地 | 数 | 语 | 外 | 生 | 体 | 校2 | 音 | 自 |
| 二5 | 数 | 语 | 外 | 体/健 | 生 | 物 | 班 | 校2 | 外 | 数 | 语 | 地 | 历 | 音 | 政 | 社 | 数 | 外 | 语 | 政 | 信 | 地 | 校1 | 体 | 语 | 数 | 生 | 外 | 阳1 | 阳2 | 历 | 物 | 外 | 数 | 语 | 物 | 美 | 体 | 劳 | 自 |
| 二6 | 外 | 数 | 语 | 历 | 体 | 生 | 班 | 阳2 | 数 | 语 | 外 | 劳 | 信 | 物 | 地 | 美 | 语 | 数 | 外 | 物 | 音 | 政 | 体/健 | 校2 | 数 | 外 | 语 | 地 | 校1 | 生 | 政 | 体 | 数 | 语 | 外 | 阳1 | 历 | 社 | 物 | 自 |
| 二7 | 语 | 数 | 外 | 物 | 历 | 地 | 班 | 体 | 数 | 外 | 语 | 政 | 生 | 体/健 | 美 | 物 | 语 | 数 | 外 | 音 | 物 | 历 | 阳2 | 校2 | 数 | 语 | 外 | 体 | 政 | 信 | 校1 | 社 | 外 | 数 | 劳 | 语 | 地 | 生 | 阳1 | 自 |
| 二8 | 数 | 外 | 语 | 地 | 物 | 音 | 班 | 阳1 | 语 | 数 | 外 | 物 | 政 | 体 | 生 | 历 | 语 | 外 | 体 | 数 | 美 | 阳2 | 信 | 物 | 外 | 数 | 语 | 历 | 生 | 体/健 | 地 | 劳 | 数 | 外 | 语 | 政 | 社 | 校2 | 校1 | 自 |
| 二9 | 数 | 语 | 体 | 外 | 信 | 历 | 班 | 物 | 校1 | 数 | 语 | 外 | 体 | 地 | 阳2 | 社 | 数 | 语 | 物 | 外 | 体/健 | 生 | 美 | 政 | 语 | 数 | 外 | 阳1 | 音 | 地 | 历 | 政 | 外 | 语 | 数 | 校2 | 劳 | 物 | 生 | 自 |
| 三1 | 语 | 物 | 外 | 数 | 劳 | 历 | 班 | 阳1 | 数 | 化 | 语 | 外 | 政 | 校2 | 社 | 物 | 外 | 数 | 语 | 体/健 | 物 | 阳2 | 信 | 化 | 语 | 数 | 外 | 美 | 化 | 历 | 音 | 体 | 数 | 外 | 语 | 体 | 政 | 化 | 校1 | 自 |
| 三2 | 数 | 外 | 语 | 体/健 | 信 | 劳 | 班 | 物 | 外 | 语 | 政 | 校1 | 数 | 化 | 历 | 体 | 数 | 语 | 外 | 阳2 | 音 | 化 | 物 | 体 | 数 | 外 | 语 | 化 | 美 | 社 | 阳1 | 校2 | 语 | 数 | 外 | 政 | 物 | 历 | 化 | 自 |
| 三3 | 语 | 物 | 数 | 劳 | 外 | 阳2 | 班 | 历 | 外 | 数 | 语 | 政 | 化 | 体 | 社 | 物 | 外 | 语 | 化 | 数 | 阳1 | 物 | 政 | 校2 | 外 | 数 | 语 | 校1 | 化 | 体/健 | 历 | 音 | 数 | 语 | 外 | 信 | 美 | 体 | 化 | 自 |
| 三4 | 外 | 语 | 化 | 数 | 政 | 阳1 | 班 | 物 | 数 | 语 | 体/健 | 外 | 物 | 化 | 阳2 | 信 | 数 | 外 | 语 | 劳 | 历 | 体 | 物 | 音 | 数 | 语 | 外 | 历 | 社 | 美 | 化 | 校2 | 外 | 数 | 校1 | 语 | 体 | 化 | 政 | 自 |
| 三5 | 数 | 外 | 语 | 体 | 劳 | 物 | 班 | 政 | 外 | 语 | 物 | 数 | 历 | 化 | 阳1 | 音 | 数 | 外 | 语 | 体/健 | 物 | 阳2 | 化 | 历 | 化 | 语 | 数 | 外 | 社 | 政 | 校1 | 校2 | 外 | 语 | 数 | 信 | 化 | 美 | 体 | 自 |
| 三6 | 外 | 语 | 体/健 | 数 | 物 | 化 | 班 | 历 | 化 | 数 | 语 | 外 | 政 | 物 | 音 | 阳1 | 语 | 数 | 外 | 物 | 体 | 劳 | 信 | 阳2 | 数 | 外 | 语 | 校1 | 化 | 历 | 校2 | 体 | 政 | 数 | 外 | 语 | 美 | 化 | 社 | 自 |
| 三7 | 数 | 化 | 外 | 语 | 物 | 历 | 班 | 阳1 | 语 | 外 | 物 | 数 | 体/健 | 政 | 劳 | 社 | 语 | 外 | 数 | 政 | 历 | 物 | 化 | 音 | 数 | 外 | 语 | 体 | 校1 | 化 | 信 | 校2 | 外 | 数 | 语 | 体 | 化 | 美 | 阳2 | 自 |
| 三8 | 语 | 数 | 外 | 劳 | 校2 | 阳2 | 班 | 物 | 外 | 语 | 体 | 数 | 化 | 历 | 物 | 政 | 数 | 外 | 语 | 物 | 音 | 化 | 阳1 | 社 | 数 | 语 | 外 | 历 | 政 | 美 | 体 | 化 | 语 | 数 | 外 | 化 | 信 | 体/健 | 校1 | 自 |
苏公网安备32011502010427号