禄口中学2017年国家体质健康数据测试成绩公示
七年级
| 测试项 | 性别 | 样本数 | 优秀率(%) | 良好率(%) | 及格率(%) | 不及格率(%) |
| 1000米跑 | 男 | 241 | 40.25 | 18.26 | 32.39 | 9.11 |
| 女 | 0 | |||||
| 400米跑 | 男 | 0 | ||||
| 女 | 0 | |||||
| 50米×8往返跑 | 男 | 0 | ||||
| 女 | 0 | |||||
| 50米跑 | 男 | 241 | 8.30 | 6.64 | 70.54 | 14.52 |
| 女 | 188 | 14.36 | 18.09 | 67.02 | 0.53 | |
| 800米跑 | 男 | 0 | ||||
| 女 | 188 | 22.34 | 21.81 | 41.49 | 14.36 | |
| 一分钟仰卧起坐 | 男 | 0 | ||||
| 女 | 188 | 0.00 | 5.32 | 84.47 | 10.21 | |
| 一分钟跳绳 | 男 | 0 | ||||
| 女 | 0 | |||||
| 坐位体前屈 | 男 | 241 | 6.22 | 22.82 | 68.88 | 2.07 |
| 女 | 188 | 1.60 | 9.04 | 75.00 | 14.36 | |
| 引体向上 | 男 | 241 | 24.90 | 14.11 | 41.49 | 19.50 |
| 女 | 0 | |||||
| 立定跳远 | 男 | 241 | 14.52 | 12.86 | 57.72 | 14.90 |
| 女 | 188 | 30.32 | 23.94 | 32.98 | 12.77 | |
| 肺活量 | 男 | 241 | 17.01 | 19.09 | 60.17 | 3.73 |
| 女 | 188 | 59.57 | 16.49 | 23.40 | 0.53 |
八年级
| 测试项 | 性别 | 样本数 | 优秀率(%) | 良好率(%) | 及格率(%) | 不及格率(%) |
| 1000米跑 | 男 | 196 | 23.47 | 27.04 | 48.47 | 1.02 |
| 女 | 0 | |||||
| 400米跑 | 男 | 0 | ||||
| 女 | 0 | |||||
| 50米×8往返跑 | 男 | 0 | ||||
| 女 | 0 | |||||
| 50米跑 | 男 | 196 | 59.18 | 6.12 | 34.18 | 0.51 |
| 女 | 187 | 19.79 | 24.60 | 53.48 | 2.14 | |
| 800米跑 | 男 | 0 | ||||
| 女 | 187 | 14.44 | 24.06 | 54.55 | 6.95 | |
| 一分钟仰卧起坐 | 男 | 0 | ||||
| 女 | 187 | 0.00 | 0.53 | 89.30 | 10.16 | |
| 一分钟跳绳 | 男 | 0 | ||||
| 女 | 0 | |||||
| 坐位体前屈 | 男 | 196 | 19.90 | 18.88 | 60.71 | 0.51 |
| 女 | 187 | 14.44 | 11.23 | 69.52 | 4.81 | |
| 引体向上 | 男 | 196 | 18.88 | 9.18 | 55.61 | 16.33 |
| 女 | 0 | |||||
| 立定跳远 | 男 | 196 | 21.43 | 14.29 | 53.06 | 11.22 |
| 女 | 187 | 12.30 | 40.11 | 40.64 | 6.95 | |
| 肺活量 | 男 | 196 | 9.69 | 16.84 | 68.88 | 4.59 |
| 女 | 187 | 39.57 | 24.60 | 32.09 | 3.74 |
九年级
| 测试项 | 性别 | 样本数 | 优秀率(%) | 良好率(%) | 及格率(%) | 不及格率(%) |
| 1000米跑 | 男 | 176 | 34.09 | 18.18 | 41.48 | 6.25 |
| 女 | 0 | |||||
| 400米跑 | 男 | 0 | ||||
| 女 | 0 | |||||
| 50米×8往返跑 | 男 | 0 | ||||
| 女 | 0 | |||||
| 50米跑 | 男 | 176 | 59.09 | 10.80 | 29.55 | 0.57 |
| 女 | 128 | 19.53 | 19.53 | 58.59 | 2.34 | |
| 800米跑 | 男 | 0 | ||||
| 女 | 128 | 8.59 | 19.53 | 60.94 | 10.94 | |
| 一分钟仰卧起坐 | 男 | 0 | ||||
| 女 | 128 | 5.47 | 24.22 | 68.75 | 1.56 | |
| 一分钟跳绳 | 男 | 0 | ||||
| 女 | 0 | |||||
| 坐位体前屈 | 男 | 176 | 41.48 | 11.36 | 46.02 | 1.14 |
| 女 | 128 | 13.28 | 21.09 | 55.47 | 10.16 | |
| 引体向上 | 男 | 176 | 22.16 | 15.34 | 46.59 | 15.91 |
| 女 | 0 | |||||
| 立定跳远 | 男 | 176 | 39.77 | 15.34 | 35.80 | 9.09 |
| 女 | 128 | 23.44 | 21.88 | 48.44 | 6.25 | |
| 肺活量 | 男 | 176 | 5.11 | 24.43 | 65.34 | 5.11 |
| 女 | 128 | 51.56 | 15.63 | 32.03 | 0.78 | |